河源市衛(wèi)生學(xué)校大課間體育活動安排
一、時間:第二節(jié)與第三節(jié)課之間,25分鐘。
二、內(nèi)容與人員安排表
1.體育教師負(fù)責(zé)大課間體育活動的統(tǒng)籌與場地安全工作。
2.班主任負(fù)責(zé)本班大課間體育活動的組織工作。
3.值周行政人員負(fù)責(zé)學(xué)生安全工作。
表1: 2011級大課間體育活動安排表
班級 | 負(fù)責(zé)人 | 規(guī)定活動內(nèi)容* | 自選活動內(nèi)容* | |
單周 | 雙周 | |||
11護(hù)理(1) | 葉華 | 踢鍵子
| 跳繩
| 羽毛球、乒乓球、拍球、搖呼啦圈、跳棋、象棋、小游戲等。 |
11護(hù)理(2) | 巫偉強(qiáng) | |||
11護(hù)理(3) | 梁冬雪 | |||
11護(hù)理(4) | 曾金蓮 | |||
11護(hù)理(5) | 駱麗芳 | |||
11護(hù)理(6) | 鞠文娟 | |||
11護(hù)理(7) | 曾崇山 | |||
11護(hù)理(8) | 周希 | |||
11護(hù)理(9) | 黃翔娣 | |||
11護(hù)理(10) | 胡瑪麗 | |||
11護(hù)理(11) | 袁海峰 | |||
11護(hù)理(12) | 馮麗容 | |||
11檢驗 | 李家福 | |||
11康復(fù)技術(shù) | 彭樺 | 跳繩
| 踢鍵子
| |
11農(nóng)村醫(yī)學(xué)(1) | 謝彬彬 | |||
11農(nóng)村醫(yī)學(xué)(2) | 蔡英和 | |||
11藥劑(1) | 代明真 | |||
11藥劑(2) | 張志 | |||
11藥劑(3) | 李輝 | |||
11藥劑(4)<1f70/P> | 任江艷 | |||
11中醫(yī)護(hù)理(1) | 張璇 | |||
11中醫(yī)護(hù)理(2) | 謝培冰 | |||
11中醫(yī)康復(fù) | 劉承發(fā) | |||
11助產(chǎn)(1) | 謝運蓮 | |||
11助產(chǎn)(2) | 鄧媛紅 | |||
11助產(chǎn)(3) | 鄧衍鋒 |
備注:規(guī)定活動內(nèi)容在每周星期二進(jìn)行,自選活動內(nèi)容在星期一、三、四、五進(jìn)行。
表2: 2012級大課間體育活動安排表
班級 | 負(fù)責(zé)人 | 規(guī)定活動內(nèi)容* | 自選活動內(nèi)容* | |
單周 | 雙周 | |||
12護(hù)理(1) | 黃郁 | 羽毛球 | 搖呼啦圈 | 跳繩、踢鍵子、乒乓球、拍球、跳棋、象棋、小游戲等。 |
12護(hù)理(2) | 黃文娟 | |||
12護(hù)理(3) | 曾巧玲 | |||
12護(hù)理(4) | 葉燕紅 | |||
12護(hù)理(5) | 周金梅 | |||
12護(hù)理(6) | 劉夢如 | |||
12護(hù)理(7) | 鄧立瑾 | |||
12護(hù)理(8) | 李力 | |||
12護(hù)理(9) | 劉小衛(wèi) | |||
12護(hù)理(10) | 蘇斌 | |||
12護(hù)理(11) | 謝長嬌 | |||
12護(hù)理(12) | 劉倩云 | |||
12護(hù)理(13) | 莊麗琴 | |||
12護(hù)理(14) | 向太平 | |||
12護(hù)理(15) | 魏紅虹 | |||
12護(hù)理(16) | 阮小芳 | |||
12護(hù)理(17) | 袁文靜 | |||
12護(hù)理(18) | 楊軼 | |||
12護(hù)理(19) | 劉淑研 | |||
12護(hù)理(20) | 楊懷周 | |||
12中醫(yī)護(hù)理(1) | 徐文靜 | 搖呼啦圈
| 羽毛球
| |
12中醫(yī)護(hù)理(2) | 戴小軍 | |||
12助產(chǎn)(1) | 劉文俊 | |||
12助產(chǎn)(2) | 劉惠玲 | |||
12助產(chǎn)(3) | 鄭小明 | |||
12助產(chǎn)(4) | 吳秀華 | |||
12助產(chǎn)(5) | 謝瓊?cè)A | |||
12助產(chǎn)(6) | 歐陽慧玲 | |||
12助產(chǎn)(7) | 鄭 |